Descrizione
Piani di lavoro IT Tecnologico TRIENNIO
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
PL_TPSIR_V | 1.12 MB | 16-10-2024 | Download | ||
PL_TPSIR_IV | 1.21 MB | 16-10-2024 | Download | ||
PL_TPSIR_III | 1.15 MB | 16-10-2024 | Download | ||
PL_TPSER_V_ITT | 932.99 KB | 16-10-2024 | Download | ||
PL_TPSER_IV_ITT | 1.10 MB | 16-10-2024 | Download | ||
PL_TPSER_III_ITT | 1.27 MB | 16-10-2024 | Download | ||
PL_Sistemi_automatici_e_stampa_3D_V_ITT | 969.98 KB | 16-10-2024 | Download | ||
PL_Sistemi_automatici_e_stampa_3D_IV_ITT | 964.14 KB | 16-10-2024 | Download | ||
PL_Sistemi_automatici_e_stampa_3D_III_ITT | 960.80 KB | 16-10-2024 | Download | ||
PL_ScienzeMotorie_V | 408.72 KB | 16-10-2024 | Download |
Indirizzi di studio collegati
Contatti
Struttura responsabile del documento
da Referente Sito
Docente